Secciones
Servicios
Destacamos
Jueves, 16 de enero 2020, 12:55
A lo largo del siglo XX el municipio ha experimentado constantes oscilaciones en su población, de forma que, en la actualidad, el número de vecinos censados es ligeramente inferior al registrado en 1900. Tras un máximo de población alcanzado en 1950, con 2.005 vecinos ... empadronados, desde esta fecha el descenso ha sido progresivo hasta alcanzar los 1.166 habitantes en el año 1981. Este mínimo se ha visto compensado en los últimos diez años, en los que se ha producido un ligero incremento de la población del 12,4%. El municipio presenta en la actualidad una densidad de 133,5 habitantes por kilómetro cuadrado, que se concentra en su mayor parte en la localidad de Limpias. Sin embargo, posee un crecimiento vegetativo negativo que es consecuencia de la mayor tasa de mortalidad (11,9), frente a un índice de natalidad de apenas 5,6 que no es compensado por movimientos migratorios. Su perfil demográfico es equilibrado y sus vecinos tienen una edad media de 41 años.
Evolución | Municipio | Cantabria | ||
Año | Población | Índice | Población | Indice |
1900 | 1.474 | 100.0 | 276.003 | 100.0 |
1910 | 1.484 | 100.7 | 302.956 | 109.8 |
1920 | 1.464 | 99.3 | 327.669 | 118.7 |
1930 | 1.644 | 111.5 | 364.147 | 131.9 |
1940 | 1.840 | 124.8 | 393.710 | 142.6 |
1950 | 2.005 | 136.0 | 404.921 | 146.7 |
1960 | 1.502 | 101.9 | 432.132 | 156.6 |
1970 | 1.264 | 85.8 | 467.138 | 169.3 |
1981 | 1.166 | 79.1 | 513.115 | 185.9 |
1991 | 1.170 | 79.4 | 527.326 | 191.1 |
1996 | 1.271 | 86.2 | 527.437 | 191.1 |
2000 | 1.344 | 91.2 | 531.159 | 192.4 |
2001 | 1.356 | 92.0 | 535.131 | 193.9 |
2002 | 1.389 | 94.2 | 542.275 | 196.5 |
2003 | 1.428 | 96.9 | 549.690 | 199.2 |
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.