Secciones
Servicios
Destacamos
Jueves, 16 de enero 2020, 12:58
Después del agitado siglo XIX, la población de Ramales de la Victoria experimentó una gran expansión en la primera década del siglo XX, a ello contribuyó en buena medida la mejora en las comunicaciones al concluirse la línea de ferrocarril de vía estrecha que enlazaba ... Bilbao y Santander, a través del desfiladero de Carranza. Así la población pasó de 2.051 habitantes en 1900 a 2.338 en 1910. Hasta los años cincuenta la población del municipio aumentó sin cesar hasta llegar al máximo histórico de 2.645 de 1950; a partir de entonces los índices han conocido fuertes oscilaciones de pérdida y recuperación de habitantes (descenso entre 1950 y 1970, recuperación entre 1970 y 1991 y de nuevo descenso en la década de los noventa). En los últimos años, la población se ha estancado en unos dos mil dos cientos habitantes. Atendiendo al perfil de los habitantes de este municipio, predominan los adultos, con una edad media de 44 años. El índice de dependencia general es del 53,2%.
Evolución | Municipio | Cantabria | ||
Año | Población | Índice | Población | Indice |
1900 | 2.051 | 100.0 | 276.003 | 100.0 |
1910 | 2.338 | 114.0 | 302.956 | 109.8 |
1920 | 2.377 | 115.9 | 327.669 | 118.7 |
1930 | 2.498 | 121.8 | 364.147 | 131.9 |
1940 | 2.532 | 123.5 | 393.710 | 142.6 |
1950 | 2.645 | 129.0 | 404.921 | 146.7 |
1960 | 2.468 | 120.3 | 432.132 | 156.6 |
1970 | 2.219 | 108.2 | 467.138 | 169.3 |
1981 | 2.439 | 118.9 | 513.115 | 185.9 |
1991 | 2.481 | 121.0 | 527.326 | 191.1 |
1996 | 2.284 | 111.4 | 527.437 | 191.1 |
2000 | 2.228 | 108.6 | 531.159 | 192.4 |
2001 | 2.248 | 109.6 | 535.131 | 193.9 |
2002 | 2.231 | 108.8 | 542.275 | 196.5 |
2003 | 2.242 | 109.3 | 549.690 | 199.2 |
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.