Secciones
Servicios
Destacamos
Jueves, 16 de enero 2020, 13:09
El municipio ha experimentado un notable y constante descenso de su población de un 138% desde comienzos del siglo XX como consecuencia de la emigración de muchos de sus vecinos a Sudamérica. De este modo, su población ha pasado de los 2.829 vecinos con ... que contaba en 1900 a los 1.151 en el año 2003. El descenso de la natalidad hasta tasas muy bajas, el estancamiento de las tasas de mortalidad en valores altos –cercanos al doce por mil– como consecuencia del progresivo envejecimiento de la población y unos saldos migratorios negativos explican la regresiva tendencia de este municipio que, desde 1981 hasta 2001, ha experimentado una pérdida del 13,8% de sus efectivos demográficos. De este modo, el municipio presenta un perfil demográfico más envejecido que el de la región y una edad media de 46 años.
Evolución | Municipio | Cantabria | ||
Año | Población | Índice | Población | Indice |
1900 | 2.829 | 100.0 | 276.003 | 100.0 |
1910 | 3.102 | 109.7 | 302.956 | 109.8 |
1920 | 2.723 | 96.3 | 327.669 | 118.7 |
1930 | 2.920 | 103.2 | 364.147 | 131.9 |
1940 | 2.700 | 95.4 | 393.710 | 142.6 |
1950 | 2.671 | 94.4 | 404.921 | 146.7 |
1960 | 2.249 | 79.5 | 432.132 | 156.6 |
1970 | 2.026 | 71.6 | 467.138 | 169.3 |
1981 | 1.420 | 50.2 | 513.115 | 185.9 |
1991 | 1.327 | 46.9 | 527.326 | 191.1 |
1996 | 1.281 | 45.3 | 527.437 | 191.1 |
2000 | 1.224 | 43.3 | 531.159 | 192.4 |
2001 | 1.185 | 41.9 | 535.131 | 193.9 |
2002 | 1.188 | 42.0 | 542.275 | 196.5 |
2003 | 1.151 | 40.7 | 549.690 | 199.2 |
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.