Secciones
Servicios
Destacamos
Jueves, 16 de enero 2020, 10:30
El de Cieza es uno de los ejemplos más evidentes en la región de dinámica demográfica regresiva. Año tras año el número de habitantes ha ido decayendo hasta el punto de que en la actualidad apenas alcanza los 680 habitantes, prácticamente la mitad que la ... cifra registrada en los años sesenta: 1.264 habitantes. Este descenso se explica, como en otros casos, por la fuerte caída de la natalidad y el notable incremento de la mortalidad, pues Cieza ha sido tradicionalmente un municipio eminentemente rural, lo que ha desencadenado la salida progresiva de habitantes en busca de una situación laboral más próspera, dejando como consecuencia una población cuyo perfil demográfico es incluso más envejecido que el de la región, con un índice de vejez del 394,6% y una edad media de sus habitantes de 48,9 años. Un dato muy revelador de esta tendencia es que los jóvenes que aún viven en Cieza representan tan sólo el 8,2% de la población total.
Evolución | Municipio | Cantabria | ||
Año | Población | Índice | Población | Indice |
1900 | 1.002 | 100.0 | 276.003 | 100.0 |
1910 | 1.050 | 104.8 | 302.956 | 109.8 |
1920 | 1.058 | 105.6 | 327.669 | 118.7 |
1930 | 1.221 | 121.9 | 364.147 | 131.9 |
1940 | 1.220 | 121.8 | 393.710 | 142.6 |
1950 | 1.224 | 122.2 | 404.921 | 146.7 |
1960 | 1.264 | 126.1 | 432.132 | 156.6 |
1970 | 1.084 | 108.2 | 467.138 | 169.3 |
1981 | 893 | 89.1 | 513.115 | 185.9 |
1991 | 803 | 80.1 | 527.326 | 191.1 |
1996 | 722 | 72.1 | 527.437 | 191.1 |
2000 | 682 | 68.1 | 531.159 | 192.4 |
2001 | 687 | 68.6 | 535.131 | 193.9 |
2002 | 678 | 67.7 | 542.275 | 196.5 |
2003 | 679 | 67.8 | 549.690 | 199.2 |
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.