Secciones
Servicios
Destacamos
Jueves, 16 de enero 2020, 11:34
El municipio ha experimentado desde 1900 una constante caída de la población, que ha emigrado como válvula de escape hacia localidades del entorno y que ha provocado un descenso de un 188%. Así, ha pasado de 446 vecinos a los 155 habitantes con que cuenta ... en la actualidad. Los mayores descensos se produjeron en la década de los ochenta y noventa del siglo XX, un periodo en el que las crisis industriales sufridas en la zona de Campoo provocaron una nueva emigración de su población.
El descenso de la natalidad hasta tasas muy bajas, el fuerte incremento de las tasas de mortalidad hasta valores altísimos –próximos al 18%– como consecuencia del progresivo envejecimiento de su población, y unos saldos vegetativos y migratorios negativos explican la regresiva tendencia de este municipio.
Evolución | Municipio | Cantabria | ||
Año | Población | Índice | Población | Indice |
1900 | 446 | 100.0 | 276.003 | 100.0 |
1910 | 449 | 100.7 | 302.956 | 109.8 |
1920 | 493 | 110.5 | 327.669 | 118.7 |
1930 | 428 | 96.0 | 364.147 | 131.9 |
1940 | 385 | 86.3 | 393.710 | 142.6 |
1950 | 378 | 84.8 | 404.921 | 146.7 |
1960 | 330 | 74.0 | 432.132 | 156.6 |
1970 | 241 | 54.0 | 467.138 | 169.3 |
1981 | 192 | 43.0 | 513.115 | 185.9 |
1991 | 132 | 29.6 | 527.326 | 191.1 |
1996 | 159 | 35.7 | 527.437 | 191.1 |
2000 | 158 | 35.4 | 531.159 | 192.4 |
2001 | 153 | 34.3 | 535.131 | 193.9 |
2002 | 152 | 34.1 | 542.275 | 196.5 |
2003 | 155 | 34.8 | 549.690 | 199.2 |
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.