Secciones
Servicios
Destacamos
Jueves, 16 de enero 2020, 10:08
En las primeras décadas del siglo XX se produjo un incremento del 74% en el número de habitantes de Udías, que pasó de 903 en 1900 a 1575 en 1930. En los años siguientes el municipio perdió paulatinamente a los vecinos que había ganado; el ... ritmo se aceleró a mediados de la centuria y en 1991 el número de vecinos de Udías era de tan sólo 843. En la década de los noventa del pasado siglo, la tendencia regresiva ha continuado y en la actualidad el número de habitantes del municipio es de 825. Atendiendo al perfil de los habitantes, predominan los adultos (65,7%), con una edad media de 41 años. El índice de dependencia general es del 52,2%.
Evolución | Municipio | Cantabria | ||
Año | Población | Índice | Población | Indice |
1900 | 903 | 100.0 | 276.003 | 100.0 |
1910 | 1.164 | 128.9 | 302.956 | 109.8 |
1920 | 1.424 | 157.7 | 327.669 | 118.7 |
1930 | 1.575 | 174.4 | 364.147 | 131.9 |
1940 | 1.224 | 135.5 | 393.710 | 142.6 |
1950 | 1.251 | 138.5 | 404.921 | 146.7 |
1960 | 1.107 | 122.6 | 432.132 | 156.6 |
1970 | 983 | 108.9 | 467.138 | 169.3 |
1981 | 873 | 96.7 | 513.115 | 185.9 |
1991 | 843 | 93.4 | 527.326 | 191.1 |
1996 | 847 | 93.8 | 527.437 | 191.1 |
2000 | 843 | 93.4 | 531.159 | 192.4 |
2001 | 831 | 92.0 | 535.131 | 193.9 |
2002 | 823 | 91.1 | 542.275 | 196.5 |
2003 | 852 | 91.4 | 549.690 | 199.2 |
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.