Secciones
Servicios
Destacamos
Jueves, 16 de enero 2020, 13:16
La población de este municipio ha experimentado una evolución positiva a lo largo de siglo XX, un crecimiento que en los últimos decenios se ha visto plasmado en constantes con saldos migratorios positivos. Este dinamismo poblacional experimentó desde 1981 un crecimiento espectacular en sus efectivos ... demográficos. Este importante aumento de efectivos, con un 16% de población menor de 15 años y una edad media de sus residentes de 37 años, obedece a la pujanza económica del sector secundario, basado principalmente
en las industrias conserveras, y los servicios, de forma que, sólo en la última década, su población ha notado un incremento del 24,8%.
Evolución | Municipio | Cantabria | ||
Año | Población | Índice | Población | Indice |
1900 | 1.189 | 100.0 | 276.003 | 100.0 |
1910 | 1.325 | 111.4 | 302.956 | 109.8 |
1920 | 1.497 | 125.9 | 327.669 | 118.7 |
1930 | 1.560 | 131.2 | 364.147 | 131.9 |
1940 | 1.824 | 153.4 | 393.710 | 142.6 |
1950 | 2.000 | 168.2 | 404.921 | 146.7 |
1960 | 2.209 | 185.8 | 432.132 | 156.6 |
1970 | 3.320 | 279.2 | 467.138 | 169.3 |
1981 | 4.885 | 410.8 | 513.115 | 185.9 |
1991 | 5.536 | 465.6 | 527.326 | 191.1 |
1996 | 6.099 | 513.0 | 527.437 | 191.1 |
2000 | 6.577 | 553.2 | 531.159 | 192.4 |
2001 | 6.924 | 582.3 | 535.131 | 193.9 |
2002 | 6.911 | 581.2 | 542.275 | 196.5 |
2003 | 6.495 | 584.1 | 549.690 | 199.2 |
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.