Secciones
Servicios
Destacamos
Jueves, 16 de enero 2020, 10:11
El municipio de Lamasón ha sufrido un fuerte retroceso poblacional, pues de los poco más de mil habitantes con que contaba en el año 1920 ha pasado a los 360 actuales. Su densidad es de 5,05 hab./km2, infinitamente por debajo de la media de Cantabria: 100,6. La caída de la natalidad, el incremento de la mortalidad como consecuencia del progresivo envejecimiento de su población y los saldos vegetativos y migratorios constantemente negativos explican la regresiva tendencia demográfica de este municipio, que, desde 1981 hasta 2001, ha perdido un 23,8% de sus efectivos demográficos. Asimismo, presenta un perfil demográfico más envejecido que el de la región, hasta límites que resultan alarmantes, tal y como se refleja en los principales indicadores estructurales de su población: tasa de dependencia, 80%; índice de envejecimiento, 740%; y edad media, 53,7 años.
Evolución | Municipio | Cantabria | ||
Año | Población | Índice | Población | Indice |
1900 | 894 | 100.0 | 276.003 | 100.0 |
1910 | 960 | 107.4 | 302.956 | 109.8 |
1920 | 1.004 | 112.3 | 327.669 | 118.7 |
1930 | 909 | 101.7 | 364.147 | 131.9 |
1940 | 952 | 106.5 | 393.710 | 142.6 |
1950 | 964 | 107.8 | 404.921 | 146.7 |
1960 | 865 | 96.8 | 432.132 | 156.6 |
1970 | 659 | 73.7 | 467.138 | 169.3 |
1981 | 516 | 57.7 | 513.115 | 185.9 |
1991 | 406 | 45.4 | 527.326 | 191.1 |
1996 | 417 | 46.6 | 527.437 | 191.1 |
2000 | 393 | 44.0 | 531.159 | 192.4 |
2001 | 378 | 42.3 | 535.131 | 193.9 |
2002 | 371 | 41.5 | 542.275 | 196.5 |
2003 | 360 | 40.3 | 549.690 | 199.2 |
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.