Secciones
Servicios
Destacamos
Jueves, 16 de enero 2020, 10:13
Tudanca ha experimentado desde la década de los cincuenta del pasado siglo un descenso poblacional tan marcado que, para el año 2003, contaba tan solo con un 19% de los efectivos demográficos existentes en 1950.
En la actualidad, la natalidad se sitúa en valores extremadamente bajos y la mortalidad casi tres puntos por encima de la media regional. Si a esto se añade que la dinámica migratoria es también claramente negativa, el resultado es que se trata de un espacio que continúa perdiendo población de forma progresiva. Teniendo en cuenta, además, que la densidad de población se sitúa ya por debajo de 5 habitantes por kilómetro cuadrado, se puede considerar que Tudanca es un 'desierto demográfico'.
Por último, la pirámide de población muestra una estructura demográfica muy envejecida, con una edad media que se sitúa cerca de los 52 años, diez por encima de la del conjunto de la región.
Evolución | Municipio | Cantabria | ||
Año | Población | Índice | Población | Indice |
1900 | 756 | 100.0 | 276.003 | 100.0 |
1910 | 792 | 104.8 | 302.956 | 109.8 |
1920 | 766 | 101.3 | 327.669 | 118.7 |
1930 | 1.044 | 138.1 | 364.147 | 131.9 |
1940 | 932 | 123.3 | 393.710 | 142.6 |
1950 | 1.188 | 157.1 | 404.921 | 146.7 |
1960 | 832 | 110.1 | 432.132 | 156.6 |
1970 | 646 | 85.4 | 467.138 | 169.3 |
1981 | 430 | 56.9 | 513.115 | 185.9 |
1991 | 255 | 33.7 | 527.326 | 191.1 |
1996 | 275 | 36.4 | 527.437 | 191.1 |
2000 | 269 | 35.6 | 531.159 | 192.4 |
2001 | 239 | 31.6 | 535.131 | 193.9 |
2002 | 245 | 32.4 | 542.275 | 196.5 |
2003 | 225 | 29.8 | 549.690 | 199.2 |
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.