Secciones
Servicios
Destacamos
Jueves, 16 de enero 2020, 11:49
La evolución demográfica del municipio ha estado marcada a lo largo de todo el siglo XX por el crecimiento constante, a excepción del periodo comprendido entre 1960 y finales de la década de los ochenta, en el que se produjo un descenso poblacional como consecuencia ... de los problemas industriales registrados en las empresas ubicadas en el municipio. Desde 1990, la caída de la natalidad ha quedado compensada con una mortalidad estancada en valores medios y unos saldos migratorios positivos ligados a su cercanía a Santander y a las buenas comunicaciones, que ha hecho que pueblos como Mortera, Boo y Liencres se hayan convertido en ciudades dormitorio. Estos saldos migratorios han sido más acusados en el último decenio, que explican la progresiva tendencia de este municipio que, desde el año 2000, ha experimentado un incremento del 20% en sus efectivos demográficos. En la actualidad, el municipio refleja un perfil predominantemente adulto-joven con una edad media de 39 años.
Evolución | Municipio | Cantabria | ||
Año | Población | Índice | Población | Indice |
1900 | 5.698 | 100.0 | 276.003 | 100.0 |
1910 | 6.208 | 109.0 | 302.956 | 109.8 |
1920 | 6.418 | 112.6 | 327.669 | 118.7 |
1930 | 7.282 | 127.8 | 364.147 | 131.9 |
1940 | 8.040 | 141.1 | 393.710 | 142.6 |
1950 | 8.487 | 148.9 | 404.921 | 146.7 |
1960 | 9.710 | 170.4 | 432.132 | 156.6 |
1970 | 9.365 | 164.4 | 467.138 | 169.3 |
1981 | 9.282 | 162.9 | 513.115 | 185.9 |
1991 | 9.537 | 167.4 | 527.326 | 191.1 |
1996 | 10.741 | 188.5 | 527.437 | 191.1 |
2000 | 11.862 | 208.2 | 531.159 | 192.4 |
2001 | 13.035 | 228.8 | 535.131 | 193.9 |
2002 | 13.389 | 235.0 | 542.275 | 196.5 |
2003 | 14.224 | 249.6 | 549.690 | 199.2 |
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.