Secciones
Servicios
Destacamos
Jueves, 16 de enero 2020, 12:33
La dinámica poblacional de este municipio fue creciente entre 1900 y 1960, período en el que casi duplicó su número de habitantes hasta alcanzar los 4.946 vecinos. A partir de aquí se produjo un descenso constante en sus efectivos caracterizado por una caída de la natalidad y unos altos niveles de mortalidad. Este decrecimiento se ha visto compensado en los últimos años con unos saldos migratorios positivos, lo que explica la tendencia prácticamente estancada que presenta este municipio desde 1981, de forma que en los últimos 20 años ha experimentado un crecimiento de tan sólo un 4% en sus efectivos demográficos. El municipio presenta un perfil más envejecido que el del resto de la región y una edad media de 41 años. No obstante, los núcleos más accesibles y cercanos a Santander, como Pedreña, Pontejos y Gajano, son los que registran una progresión demográfica mayor.
Evolución | Municipio | Cantabria | ||
Año | Población | Índice | Población | Indice |
1900 | 2.435 | 100.0 | 276.003 | 100.0 |
1910 | 2.947 | 121.0 | 302.956 | 109.8 |
1920 | 3.383 | 138.9 | 327.669 | 118.7 |
1930 | 3.939 | 161.8 | 364.147 | 131.9 |
1940 | 4.295 | 176.4 | 393.710 | 142.6 |
1950 | 4.589 | 188.5 | 404.921 | 146.7 |
1960 | 4.946 | 203.1 | 432.132 | 156.6 |
1970 | 4.747 | 194.9 | 467.138 | 169.3 |
1981 | 4.563 | 187.4 | 513.115 | 185.9 |
1991 | 4.441 | 182.4 | 527.326 | 191.1 |
1996 | 4.503 | 184.9 | 527.437 | 191.1 |
2000 | 4.765 | 195.7 | 531.159 | 192.4 |
2001 | 5.058 | 207.7 | 535.131 | 193.9 |
2002 | 5.112 | 209.9 | 542.275 | 196.5 |
2003 | 5.120 | 210.3 | 549.690 | 199.2 |
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.