Secciones
Servicios
Destacamos
Jueves, 16 de enero 2020, 12:39
La evolución de su población ha sido claramente decreciente a lo largo del siglo XX y hasta la actualidad, periodo en el que sus efectivos demográficos han sufrido un descenso del 200% –ha perdido casi mil habitantes–, pasando de los 1.489 habitantes registrados en 1900 a los apenas 500 vecinos. A pesar de que el descenso ha sido constante y progresivo, destaca la caída experimentada entre 1970 y 1980, en el que perdió 300 habitantes. La fortísima caída de la natalidad, el estancamiento de la mortalidad en valores altos como consecuencia del progresivo envejecimiento de la población y los saldos vegetativos y migratorios constantemente negativos, explican la regresiva tendencia de este municipio que, desde 1981 hasta 2001, ha experimentado una pérdida del 25,9% en sus efectivos demográficos. Por esta razón, el municipio presenta un perfil muy envejecido con una edad media de 47 años.
Evolución | Municipio | Cantabria | ||
Año | Población | Índice | Población | Indice |
1900 | 1.489 | 100.0 | 276.003 | 100.0 |
1910 | 1.413 | 94.9 | 302.956 | 109.8 |
1920 | 1.389 | 93.3 | 327.669 | 118.7 |
1930 | 1.313 | 88.2 | 364.147 | 131.9 |
1940 | 1.141 | 76.6 | 393.710 | 142.6 |
1950 | 1.187 | 79.7 | 404.921 | 146.7 |
1960 | 1.107 | 74.3 | 432.132 | 156.6 |
1970 | 1.011 | 67.9 | 467.138 | 169.3 |
1981 | 718 | 48.2 | 513.115 | 185.9 |
1991 | 614 | 41.2 | 527.326 | 191.1 |
1996 | 580 | 39.0 | 527.437 | 191.1 |
2000 | 532 | 35.7 | 531.159 | 192.4 |
2001 | 488 | 32.8 | 535.131 | 193.9 |
2002 | 496 | 33.3 | 542.275 | 196.5 |
2003 | 489 | 32.6 | 549.690 | 199.2 |
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.