Secciones
Servicios
Destacamos
Jueves, 16 de enero 2020, 12:12
A lo largo del siglo XX los índices de población de Noja experimentaron un continuo incremento, tendencia que continúa en los albores del XXI. En las primeras tres décadas se produjo un incremento del 43,51%. En los años de la II República y la primera década de la postguerra, el crecimiento pareció estancarse. A partir del decenio de los sesenta, el municipio volvió a crecer de una manera ostensible de la mano del turismo; en los sesenta y setenta, a una media de en torno al 10%; en los ochenta, a un ritmo del 22%; y en los noventa, a un ritmo del 32%. En 2003, el número de habitantes de Noja es de 2.182.
Transformado en las últimas décadas del siglo XX en uno de los más importantes destinos turísticos de la costa oriental de Cantabria, Noja llega a alcanzar la media de 60.000-70.000 habitantes durante la temporada estival, muchos de ellos procendentes del vecino País Vasco.
En cuanto al perfil de la población, los habitantes de Noja son en su mayoría adultos, con una media de edad de 38 años. La tasa de dependencia general es del 42,5%.
Evolución | Municipio | Cantabria | ||
Año | Población | Índice | Población | Indice |
1900 | 655 | 100.0 | 276.003 | 100.0 |
1910 | 641 | 97.9 | 302.956 | 109.8 |
1920 | 786 | 120.0 | 327.669 | 118.7 |
1930 | 940 | 143.5 | 364.147 | 131.9 |
1940 | 983 | 150.1 | 393.710 | 142.6 |
1950 | 980 | 149.6 | 404.921 | 146.7 |
1960 | 1.058 | 161.5 | 432.132 | 156.6 |
1970 | 1.170 | 178.6 | 467.138 | 169.3 |
1981 | 1.273 | 194.4 | 513.115 | 185.9 |
1991 | 1.562 | 238.5 | 527.326 | 191.1 |
1996 | 1.876 | 286.4 | 527.437 | 191.1 |
2000 | 2.019 | 308.2 | 531.159 | 192.4 |
2001 | 2.104 | 321.2 | 535.131 | 193.9 |
2002 | 2.135 | 326.0 | 542.275 | 196.5 |
2003 | 2.182 | 333.1 | 549.690 | 199.2 |
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.