Secciones
Servicios
Destacamos
Jueves, 16 de enero 2020, 12:42
La caída de la natalidad, el incremento de la mortalidad como consecuencia del progresivo envejecimiento de la población, junto a unos saldos vegetativos y migratorios negativos, han determinado la regresiva trayectoria del término. Desde 1930 el municipio ha sufrido un lento pero constante descenso demográfico, que se vio agudizado en la década de los setenta, produciéndose una fuerte disminución de sus efectivos. Dicha caída fue aún mayor a partir del año 1981, momento desde el que ha experimentado un descenso de habitantes del 7,3%.
En cuanto a su distribución por edades, el término municipal de Riotuerto presenta un predominio de los grupos de edad jóvenes (0 a 15) y mayores (65 años y más) en detrimento de los adultos, como consecuencia de que este grupo poblacional ha sido el más afectado por la emigración producida en las décadas de los sesenta y setenta.
Evolución | Municipio | Cantabria | ||
Año | Población | Índice | Población | Indice |
1900 | 2.068 | 100.0 | 276.003 | 100.0 |
1910 | 2.173 | 105.1 | 302.956 | 109.8 |
1920 | 2.318 | 112.1 | 327.669 | 118.7 |
1930 | 2.522 | 122.0 | 364.147 | 131.9 |
1940 | 2.225 | 107.6 | 393.710 | 142.6 |
1950 | 2.140 | 103.5 | 404.921 | 146.7 |
1960 | 2.334 | 112.9 | 432.132 | 156.6 |
1970 | 1.829 | 88.4 | 467.138 | 169.3 |
1981 | 1.628 | 78.7 | 513.115 | 185.9 |
1991 | 1.542 | 74.6 | 527.326 | 191.1 |
1996 | 1.535 | 74.2 | 527.437 | 191.1 |
2000 | 1.509 | 73.0 | 531.159 | 192.4 |
2001 | 1.466 | 70.9 | 535.131 | 193.9 |
2002 | 1.524 | 73.7 | 542.275 | 196.5 |
2003 | 1.546 | 74.8 | 549.690 | 199.2 |
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.