Telefónica ganó más de 2.000 millones en 2022 y creció en todos sus mercados
Edurne Martínez
Los ingresos de la compañía suben un 1,8% por primera vez desde hace siete años, hasta rozar los 40.000 millones de euros
Secciones
Servicios
Destacamos
Edurne Martínez
Los ingresos de la compañía suben un 1,8% por primera vez desde hace siete años, hasta rozar los 40.000 millones de euros
21 feb. 2023 12:25
20 feb. 2023 14:03
16 feb. 2023 12:55
16 feb. 2023 08:48
15 feb. 2023 18:45
15 feb. 2023 10:55
14 feb. 2023 14:15
14 feb. 2023 12:36
13 feb. 2023 15:51
Publicidad
Publicidad
13 feb. 2023 13:34
10 feb. 2023 19:20
10 feb. 2023 18:02
09 feb. 2023 23:03
09 feb. 2023 16:48
Noticia Patrocinada
Publicidad
Publicidad