La Agencia Tributaria devuelve 12.900 millones a los contribuyentes, un 14,5% más
C. A.
En total se presentaron 24,13 millones de declaraciones, un 4,9% más, de las que un 67,5% dieron como resultado a devolver
Secciones
Servicios
Destacamos
C. A.
En total se presentaron 24,13 millones de declaraciones, un 4,9% más, de las que un 67,5% dieron como resultado a devolver
22 dic. 2024 00:48
15 dic. 2024 09:38
03 dic. 2024 12:48
24 nov. 2024 00:04
24 nov. 2024 00:04
21 nov. 2024 16:58
18 nov. 2024 17:32
18 nov. 2024 14:26
14 nov. 2024 13:42
Publicidad
Publicidad
12 nov. 2024 17:57
11 nov. 2024 17:23
08 nov. 2024 15:11
06 nov. 2024 15:50
31 oct. 2024 14:18
30 oct. 2024 20:09
24 oct. 2024 18:10
23 oct. 2024 17:17
22 oct. 2024 22:30
Noticia Patrocinada
Publicidad
Publicidad