Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 31,90% | 16,99% | +14,9 | 67 | 32 |
PSOE | 31,90% | 44,17% | -12,3 | 67 | -24 |
Vox | 21,43% | 13,59% | +7,8 | 45 | 17 |
Por And. | 5,71% | 6,31% | -0,6 | 12 | -1 |
Adelante A. | 3,81% | -% | +3,8 | 8 | 8 |
Cs | 2,38% | 15,05% | -12,7 | 5 | -26 |
Escaños en blanco | 0,48% | -% | +0,5 | 1 | 1 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
44,03% | 40,79% | 166 | 144 |
Participación |
55,97% | 59,21% | 211 | 209 |
Votos en blanco |
1,90% | 0,97% | 4 | 2 |
Votos nulos |
0,47% | 1,44% | 1 | 3 |