Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PSOE | 48,36% | 58,26% | -9,9 | 118 | -23 |
PP | 29,10% | 21,90% | +7,2 | 71 | 18 |
Vox | 17,62% | 7,02% | +10,6 | 43 | 26 |
Por And. | 2,46% | 3,72% | -1,3 | 6 | -3 |
Adelante A. | 0,41% | -% | +0,4 | 1 | 1 |
Cs | 0,41% | 7,02% | -6,6 | 1 | -16 |
N.A. | 0,41% | 0,41% | - | 1 | - |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
28,49% | 30,57% | 98 | 107 |
Participación |
71,51% | 69,43% | 246 | 243 |
Votos en blanco |
0,82% | 1,65% | 2 | 4 |
Votos nulos |
0,81% | 0,41% | 2 | 1 |