Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 42,46% | 26,47% | +16,0 | 560 | 218 |
PSOE | 24,41% | 31,97% | -7,6 | 322 | -91 |
Por And. | 14,86% | 18,81% | -3,9 | 196 | -47 |
Vox | 12,28% | 5,11% | +7,2 | 162 | 96 |
Cs | 2,58% | 14,78% | -12,2 | 34 | -157 |
Adelante A. | 0,99% | -% | +1,0 | 13 | 13 |
PACMA | 0,76% | 0,46% | +0,3 | 10 | 4 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
33,45% | 35,77% | 677 | 739 |
Participación |
66,55% | 64,23% | 1.347 | 1.327 |
Votos en blanco |
0,99% | 0,77% | 13 | 10 |
Votos nulos |
2,08% | 2,64% | 28 | 35 |