Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PSOE | 47,50% | 58,85% | -11,4 | 95 | -18 |
PP | 26,50% | 16,15% | +10,4 | 53 | 22 |
Vox | 16,00% | 5,73% | +10,3 | 32 | 21 |
Adelante A. | 3,00% | -% | +3,0 | 6 | 6 |
Por And. | 3,00% | 7,81% | -4,8 | 6 | -9 |
Cs | 2,50% | 8,85% | -6,3 | 5 | -12 |
PCPA | 0,50% | 0,52% | -0,0 | 1 | - |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
40,87% | 45,20% | 141 | 160 |
Participación |
59,13% | 54,80% | 204 | 194 |
Votos en blanco |
0,50% | 1,04% | 1 | 2 |
Votos nulos |
1,96% | 1,03% | 4 | 2 |