Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 44,03% | 21,31% | +22,7 | 1.863 | 976 |
PSOE | 26,80% | 32,43% | -5,6 | 1.134 | -216 |
Por And. | 14,82% | 23,08% | -8,3 | 627 | -334 |
Vox | 6,76% | 4,40% | +2,4 | 286 | 103 |
Adelante A. | 2,81% | -% | +2,8 | 119 | 119 |
Cs | 2,51% | 13,81% | -11,3 | 106 | -469 |
PCPA | 0,47% | 0,34% | +0,1 | 20 | 6 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
29,75% | 30,14% | 1.829 | 1.848 |
Participación |
70,25% | 69,86% | 4.319 | 4.283 |
Votos en blanco |
1,09% | 1,83% | 46 | 76 |
Votos nulos |
2,04% | 2,80% | 88 | 120 |