Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 50,40% | 26,54% | +23,9 | 254 | 129 |
PSOE | 23,41% | 35,46% | -12,1 | 118 | -49 |
Vox | 12,50% | 8,07% | +4,4 | 63 | 25 |
Cs | 4,76% | 19,11% | -14,3 | 24 | -66 |
Por And. | 3,57% | 7,01% | -3,4 | 18 | -15 |
Adelante A. | 2,78% | -% | +2,8 | 14 | 14 |
AL | 0,20% | -% | +0,2 | 1 | 1 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
27,52% | 30,06% | 194 | 205 |
Participación |
72,48% | 69,94% | 511 | 477 |
Votos en blanco |
2,38% | 2,76% | 12 | 13 |
Votos nulos |
1,37% | 1,26% | 7 | 6 |