Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 48,36% | 43,83% | +4,5 | 709 | 52 |
PSOE | 26,94% | 27,89% | -0,9 | 395 | -23 |
Vox | 12,07% | 7,27% | +4,8 | 177 | 68 |
Por And. | 5,05% | 10,34% | -5,3 | 74 | -81 |
Adelante A. | 3,14% | -% | +3,1 | 46 | 46 |
Cs | 1,36% | 7,74% | -6,4 | 20 | -96 |
PACMA | 0,82% | 0,67% | +0,1 | 12 | 2 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
35,71% | 31,32% | 836 | 715 |
Participación |
64,29% | 68,68% | 1.505 | 1.568 |
Votos en blanco |
1,36% | 1,53% | 20 | 23 |
Votos nulos |
2,59% | 4,40% | 39 | 69 |