Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 46,86% | 24,20% | +22,7 | 1.566 | 750 |
PSOE | 31,21% | 39,44% | -8,2 | 1.043 | -287 |
Vox | 11,85% | 7,59% | +4,3 | 396 | 140 |
Por And. | 4,19% | 7,68% | -3,5 | 140 | -119 |
Adelante A. | 2,48% | -% | +2,5 | 83 | 83 |
Cs | 1,23% | 18,45% | -17,2 | 41 | -581 |
PACMA | 0,27% | 0,44% | -0,2 | 9 | -6 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
43,33% | 42,47% | 2.584 | 2.534 |
Participación |
56,67% | 57,53% | 3.379 | 3.432 |
Votos en blanco |
1,02% | 1,22% | 34 | 41 |
Votos nulos |
1,09% | 1,75% | 37 | 60 |