Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 27,79% | 13,73% | +14,1 | 491 | 272 |
PSOE | 26,66% | 26,27% | +0,4 | 471 | 52 |
Vox | 13,41% | 12,60% | +0,8 | 237 | 36 |
PACMA | 9,51% | 2,26% | +7,3 | 168 | 132 |
Por And. | 6,23% | 20,19% | -14,0 | 110 | -212 |
Escaños en blanco | 4,98% | -% | +5,0 | 88 | 88 |
Adelante A. | 3,57% | -% | +3,6 | 63 | 63 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
40,17% | 41,79% | 1.202 | 1.189 |
Participación |
59,83% | 58,21% | 1.790 | 1.656 |
Votos en blanco |
0,96% | 1,82% | 17 | 29 |
Votos nulos |
1,28% | 3,68% | 23 | 61 |