Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PSOE | 37,04% | 35,43% | +1,6 | 223 | -14 |
Por And. | 28,41% | 41,55% | -13,1 | 171 | -107 |
PP | 17,11% | 9,57% | +7,5 | 103 | 39 |
Vox | 12,62% | 6,73% | +5,9 | 76 | 31 |
Adelante A. | 2,82% | -% | +2,8 | 17 | 17 |
PACMA | 0,66% | 0,60% | +0,1 | 4 | - |
Cs | 0,50% | 5,08% | -4,6 | 3 | -31 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
36,48% | 31,01% | 348 | 307 |
Participación |
63,52% | 68,99% | 606 | 683 |
Votos en blanco |
- | 0,60% | - | 4 |
Votos nulos |
0,66% | 2,05% | 4 | 14 |