Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 40,32% | 21,28% | +19,0 | 2.789 | 1.302 |
PSOE | 27,27% | 30,38% | -3,1 | 1.886 | -237 |
Vox | 17,62% | 12,25% | +5,4 | 1.219 | 363 |
Por And. | 6,26% | 12,62% | -6,4 | 433 | -449 |
Cs | 3,25% | 18,93% | -15,7 | 225 | -1.098 |
Adelante A. | 2,28% | -% | +2,3 | 158 | 158 |
PACMA | 0,64% | 1,75% | -1,1 | 44 | -78 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
40,21% | 38,09% | 4.724 | 4.468 |
Participación |
59,79% | 61,91% | 7.023 | 7.261 |
Votos en blanco |
0,97% | 1,39% | 67 | 97 |
Votos nulos |
1,51% | 3,75% | 106 | 272 |