Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PSOE | 50,00% | 59,88% | -9,9 | 231 | -63 |
PP | 32,90% | 17,92% | +15,0 | 152 | 64 |
Vox | 5,84% | 2,24% | +3,6 | 27 | 16 |
Por And. | 2,81% | 6,92% | -4,1 | 13 | -21 |
Cs | 2,60% | 9,37% | -6,8 | 12 | -34 |
Adelante A. | 1,30% | -% | +1,3 | 6 | 6 |
PACMA | 0,43% | 0,20% | +0,2 | 2 | 1 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
51,91% | 49,50% | 504 | 491 |
Participación |
48,09% | 50,50% | 467 | 501 |
Votos en blanco |
4,11% | 1,83% | 19 | 9 |
Votos nulos |
1,07% | 2,00% | 5 | 10 |