Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 49,25% | 25,77% | +23,5 | 8.614 | 4.170 |
PSOE | 21,46% | 30,54% | -9,1 | 3.754 | -1.513 |
Vox | 14,87% | 11,03% | +3,8 | 2.601 | 698 |
Por And. | 5,33% | 10,09% | -4,8 | 932 | -808 |
Cs | 2,06% | 16,87% | -14,8 | 361 | -2.549 |
Adelante A. | 2,03% | -% | +2,0 | 355 | 355 |
JM+ | 2,03% | -% | +2,0 | 355 | 355 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
40,38% | 41,09% | 11.970 | 12.311 |
Participación |
59,62% | 58,91% | 17.676 | 17.649 |
Votos en blanco |
1,06% | 1,62% | 185 | 280 |
Votos nulos |
1,05% | 2,28% | 186 | 402 |