Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PSOE | 48,51% | 55,99% | -7,5 | 490 | -99 |
PP | 38,32% | 25,76% | +12,6 | 387 | 116 |
Vox | 4,75% | 1,05% | +3,7 | 48 | 37 |
Por And. | 2,97% | 8,27% | -5,3 | 30 | -57 |
JM+ | 2,18% | -% | +2,2 | 22 | 22 |
Adelante A. | 0,99% | -% | +1,0 | 10 | 10 |
Cs | 0,69% | 6,84% | -6,2 | 7 | -65 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
29,16% | 27,16% | 426 | 403 |
Participación |
70,84% | 72,84% | 1.035 | 1.081 |
Votos en blanco |
0,69% | 0,67% | 7 | 7 |
Votos nulos |
2,42% | 2,68% | 25 | 29 |