Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 42,84% | 23,28% | +19,6 | 1.582 | 703 |
PSOE | 31,84% | 38,85% | -7,0 | 1.176 | -291 |
Vox | 10,80% | 5,51% | +5,3 | 399 | 191 |
Por And. | 5,31% | 12,42% | -7,1 | 196 | -273 |
JM+ | 3,20% | -% | +3,2 | 118 | 118 |
Adelante A. | 2,14% | -% | +2,1 | 79 | 79 |
Cs | 1,84% | 15,76% | -13,9 | 68 | -527 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
37,07% | 37,21% | 2.206 | 2.285 |
Participación |
62,93% | 62,79% | 3.745 | 3.855 |
Votos en blanco |
0,46% | 0,98% | 17 | 37 |
Votos nulos |
1,39% | 2,05% | 52 | 79 |