Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 43,12% | 23,41% | +19,7 | 1.322 | 601 |
PSOE | 26,13% | 33,86% | -7,7 | 801 | -242 |
Por And. | 10,89% | 20,39% | -9,5 | 334 | -294 |
Vox | 7,73% | 3,64% | +4,1 | 237 | 125 |
JM+ | 4,37% | -% | +4,4 | 134 | 134 |
Cs | 1,79% | 14,42% | -12,6 | 55 | -389 |
Recortes cero | 1,79% | 0,10% | +1,7 | 55 | 52 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
32,19% | 32,65% | 1.483 | 1.539 |
Participación |
67,81% | 67,35% | 3.124 | 3.175 |
Votos en blanco |
0,91% | 0,81% | 28 | 25 |
Votos nulos |
1,86% | 2,99% | 58 | 95 |