Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 49,17% | 24,15% | +25,0 | 2.272 | 1.226 |
PSOE | 28,93% | 42,08% | -13,1 | 1.337 | -486 |
Vox | 11,58% | 10,16% | +1,4 | 535 | 95 |
JM+ | 4,31% | -% | +4,3 | 199 | 199 |
Por And. | 2,53% | 6,42% | -3,9 | 117 | -161 |
Adelante A. | 1,28% | -% | +1,3 | 59 | 59 |
Cs | 0,89% | 14,01% | -13,1 | 41 | -566 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
39,62% | 41,65% | 3.090 | 3.196 |
Participación |
60,38% | 58,35% | 4.709 | 4.478 |
Votos en blanco |
0,67% | 1,18% | 31 | 51 |
Votos nulos |
1,87% | 3,26% | 88 | 146 |