Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 39,30% | 26,03% | +13,3 | 771 | 254 |
PSOE | 34,76% | 41,79% | -7,0 | 682 | -148 |
Vox | 9,58% | 5,44% | +4,1 | 188 | 80 |
Por And. | 7,70% | 12,39% | -4,7 | 151 | -95 |
JM+ | 3,01% | -% | +3,0 | 59 | 59 |
Cs | 2,60% | 11,13% | -8,5 | 51 | -170 |
Adelante A. | 1,63% | -% | +1,6 | 32 | 32 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
31,39% | 31,96% | 914 | 947 |
Participación |
68,61% | 68,04% | 1.998 | 2.016 |
Votos en blanco |
0,31% | 1,06% | 6 | 21 |
Votos nulos |
1,80% | 1,49% | 36 | 30 |