Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PSOE | 47,95% | 55,69% | -7,7 | 619 | -184 |
PP | 29,43% | 16,99% | +12,4 | 380 | 135 |
Vox | 9,68% | 3,95% | +5,7 | 125 | 68 |
Por And. | 4,11% | 7,63% | -3,5 | 53 | -57 |
AL | 2,87% | -% | +2,9 | 37 | 37 |
JM+ | 2,09% | -% | +2,1 | 27 | 27 |
Adelante A. | 1,55% | -% | +1,6 | 20 | 20 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
38,95% | 32,83% | 834 | 715 |
Participación |
61,05% | 67,17% | 1.307 | 1.463 |
Votos en blanco |
0,70% | 0,97% | 9 | 14 |
Votos nulos |
1,22% | 1,44% | 16 | 21 |