Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 42,24% | 18,73% | +23,5 | 482 | 249 |
PSOE | 24,72% | 37,38% | -12,7 | 282 | -183 |
Por And. | 12,01% | 18,41% | -6,4 | 137 | -92 |
Vox | 9,20% | 5,63% | +3,6 | 105 | 35 |
Cs | 5,00% | 13,50% | -8,5 | 57 | -111 |
Adelante A. | 2,89% | -% | +2,9 | 33 | 33 |
PACMA | 0,88% | 1,21% | -0,3 | 10 | -5 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
41,80% | 34,00% | 846 | 677 |
Participación |
58,20% | 66,00% | 1.178 | 1.314 |
Votos en blanco |
1,58% | 1,69% | 18 | 21 |
Votos nulos |
3,14% | 5,33% | 37 | 70 |