Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 57,08% | 27,66% | +29,4 | 524 | 246 |
Vox | 14,81% | 16,32% | -1,5 | 136 | -28 |
PSOE | 14,71% | 24,68% | -10,0 | 135 | -113 |
Por And. | 6,43% | 12,24% | -5,8 | 59 | -64 |
Cs | 3,27% | 13,83% | -10,6 | 30 | -109 |
Adelante A. | 1,31% | -% | +1,3 | 12 | 12 |
PACMA | 1,09% | 1,79% | -0,7 | 10 | -8 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
43,80% | 38,87% | 721 | 651 |
Participación |
56,20% | 61,13% | 925 | 1.024 |
Votos en blanco |
0,44% | 1,39% | 4 | 14 |
Votos nulos |
0,76% | 1,86% | 7 | 19 |