Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 40,75% | 30,05% | +10,7 | 141 | 28 |
PSOE | 31,79% | 40,43% | -8,6 | 110 | -42 |
Vox | 15,90% | 9,84% | +6,1 | 55 | 18 |
Por And. | 6,07% | 8,24% | -2,2 | 21 | -10 |
Adelante A. | 2,60% | -% | +2,6 | 9 | 9 |
Cs | 0,87% | 6,65% | -5,8 | 3 | -22 |
PACMA | 0,58% | 0,80% | -0,2 | 2 | -1 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
55,24% | 50,52% | 427 | 388 |
Participación |
44,76% | 49,48% | 346 | 380 |
Votos en blanco |
0,58% | 1,86% | 2 | 7 |
Votos nulos |
- | 1,05% | - | 4 |