Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
Por And. | 36,01% | 45,99% | -10,0 | 530 | -192 |
PSOE | 31,05% | 35,54% | -4,5 | 457 | -101 |
PP | 21,54% | 5,61% | +15,9 | 317 | 229 |
Vox | 5,84% | 2,61% | +3,2 | 86 | 45 |
Adelante A. | 2,31% | -% | +2,3 | 34 | 34 |
Cs | 0,95% | 7,58% | -6,6 | 14 | -105 |
PACMA | 0,41% | 0,51% | -0,1 | 6 | -2 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
39,30% | 34,11% | 983 | 845 |
Participación |
60,70% | 65,89% | 1.518 | 1.632 |
Votos en blanco |
1,09% | 1,02% | 16 | 16 |
Votos nulos |
3,03% | 3,80% | 46 | 62 |