Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 40,20% | 15,09% | +25,1 | 833 | 507 |
PSOE | 26,16% | 32,69% | -6,5 | 542 | -164 |
Vox | 14,19% | 10,32% | +3,9 | 294 | 71 |
Por And. | 8,93% | 23,10% | -14,2 | 185 | -314 |
Adelante A. | 3,72% | -% | +3,7 | 77 | 77 |
Cs | 2,61% | 15,19% | -12,6 | 54 | -274 |
PACMA | 1,06% | 1,30% | -0,2 | 22 | -6 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
48,67% | 42,61% | 2.016 | 1.667 |
Participación |
51,33% | 57,39% | 2.126 | 2.245 |
Votos en blanco |
1,64% | 1,30% | 34 | 28 |
Votos nulos |
2,54% | 3,79% | 54 | 85 |