Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PSOE | 47,37% | 15,79% | +31,6 | 9 | 6 | |
PP | 31,58% | 31,58% | - | 6 | - | |
UP | 5,26% | 21,05% | -15,8 | 1 | -3 | |
Vox | 5,26% | -% | +5,3 | 1 | 1 | |
Cs | - | -% | - | - | - | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PYC | - | -% | - | - | - | |
XAV | - | 15,79% | -15,8 | - | -3 |
PTS.
-8,80pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
29,63% | 20,83% | 8 | 5 |
Participación |
70,37% | 79,17% | 19 | 19 |
Votos en blanco |
10,53% | 0% | 2 | 0 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |