Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
XAV | 57,78% | 51,72% | +6,1 | 26 | -4 | |
PP | 26,67% | 12,07% | +14,6 | 12 | 5 | |
Cs | 4,44% | 13,79% | -9,3 | 2 | -6 | |
PSOE | 4,44% | 10,34% | -5,9 | 2 | -4 | |
UP | 4,44% | 5,17% | -0,7 | 2 | -1 | |
Vox | 2,22% | 3,45% | -1,2 | 1 | -1 | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PYC | - | -% | - | - | - |
PTS.
-12,12pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
29,69% | 17,57% | 19 | 13 |
Participación |
70,31% | 82,43% | 45 | 61 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
- | 4,92% | - | 3 |