Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 55,56% | 56,94% | -1,4 | 30 | -11 | |
Vox | 22,22% | 12,50% | +9,7 | 12 | 3 | |
PSOE | 11,11% | 12,50% | -1,4 | 6 | -3 | |
XAV | 7,41% | -% | +7,4 | 4 | 4 | |
Cs | 3,70% | 11,11% | -7,4 | 2 | -6 | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PYC | - | -% | - | - | - | |
UP | - | 1,39% | -1,4 | - | -1 |
PTS.
-7,07pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
45,00% | 37,93% | 45 | 44 |
Participación |
55,00% | 62,07% | 55 | 72 |
Votos en blanco |
- | 2,78% | - | 2 |
Votos nulos |
1,82% | 0% | 1 | 0 |