Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 45,16% | 46,88% | -1,7 | 14 | -1 | |
XAV | 22,58% | 6,25% | +16,3 | 7 | 5 | |
PSOE | 16,13% | 21,88% | -5,8 | 5 | -2 | |
Vox | 12,90% | 15,63% | -2,7 | 4 | -1 | |
UP | 3,23% | 3,13% | +0,1 | 1 | - | |
Cs | - | 6,25% | -6,3 | - | -2 | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PYC | - | -% | - | - | - |
PTS.
+4,77pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
22,50% | 27,27% | 9 | 12 |
Participación |
77,50% | 72,73% | 31 | 32 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |