Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 51,06% | 58,18% | -7,1 | 24 | -8 | |
Vox | 23,40% | 14,55% | +8,8 | 11 | 3 | |
XAV | 17,02% | -% | +17,0 | 8 | 8 | |
PSOE | 6,38% | 18,18% | -11,8 | 3 | -7 | |
Cs | 2,13% | 7,27% | -5,1 | 1 | -3 | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PYC | - | -% | - | - | - | |
UP | - | -% | - | - | - |
PTS.
-8,40pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
34,72% | 26,32% | 25 | 20 |
Participación |
65,28% | 73,68% | 47 | 56 |
Votos en blanco |
- | 1,82% | - | 1 |
Votos nulos |
- | 1,79% | - | 1 |