Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 42,86% | 47,31% | -4,5 | 42 | -2 | |
Vox | 28,57% | 13,98% | +14,6 | 28 | 15 | |
PSOE | 13,27% | 11,83% | +1,4 | 13 | 2 | |
XAV | 13,27% | 8,60% | +4,7 | 13 | 5 | |
Cs | 1,02% | 11,83% | -10,8 | 1 | -10 | |
PACMA | 1,02% | -% | +1,0 | 1 | 1 | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PYC | - | -% | - | - | - | |
UP | - | 4,30% | -4,3 | - | -4 |
PTS.
+0,91pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
34,23% | 35,14% | 51 | 52 |
Participación |
65,77% | 64,86% | 98 | 96 |
Votos en blanco |
- | 2,15% | - | 2 |
Votos nulos |
- | 3,13% | - | 3 |