Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 31,82% | 44,51% | -12,7 | 49 | -32 | |
PSOE | 28,57% | 30,77% | -2,2 | 44 | -12 | |
Vox | 23,38% | 13,19% | +10,2 | 36 | 12 | |
XAV | 9,74% | -% | +9,7 | 15 | 15 | |
UP | 5,19% | 2,75% | +2,4 | 8 | 3 | |
PACMA | 1,30% | -% | +1,3 | 2 | 2 | |
Cs | - | 6,04% | -6,0 | - | -11 | |
FE de las JONS | - | 0,55% | -0,6 | - | -1 | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PYC | - | -% | - | - | - |
PTS.
-11,87pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
33,90% | 22,03% | 80 | 52 |
Participación |
66,10% | 77,97% | 156 | 184 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
1,28% | 1,09% | 2 | 2 |