Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 41,00% | 42,97% | -2,0 | 41 | -14 | |
PSOE | 21,00% | 20,31% | +0,7 | 21 | -5 | |
Vox | 18,00% | 4,69% | +13,3 | 18 | 12 | |
XAV | 14,00% | 17,19% | -3,2 | 14 | -8 | |
PCAS-TC-RC | 2,00% | -% | +2,0 | 2 | 2 | |
UP | 2,00% | 6,25% | -4,3 | 2 | -6 | |
Cs | 1,00% | 7,03% | -6,0 | 1 | -8 | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PYC | - | -% | - | - | - |
PTS.
-9,90pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
28,77% | 18,87% | 42 | 30 |
Participación |
71,23% | 81,13% | 104 | 129 |
Votos en blanco |
1,00% | 0% | 1 | 0 |
Votos nulos |
3,85% | 0,78% | 4 | 1 |