Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 41,32% | 42,21% | -0,9 | 69 | -15 | |
XAV | 19,76% | 9,55% | +10,2 | 33 | 14 | |
Vox | 17,37% | 6,03% | +11,3 | 29 | 17 | |
PSOE | 14,97% | 21,11% | -6,1 | 25 | -17 | |
UP | 3,59% | 1,51% | +2,1 | 6 | 3 | |
Cs | 1,80% | 18,09% | -16,3 | 3 | -33 | |
FE de las JONS | 0,60% | -% | +0,6 | 1 | 1 | |
PACMA | - | 0,50% | -0,5 | - | -1 | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PYC | - | -% | - | - | - |
PTS.
-16,61pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
38,32% | 21,71% | 105 | 56 |
Participación |
61,68% | 78,29% | 169 | 202 |
Votos en blanco |
0,60% | 0% | 1 | 0 |
Votos nulos |
1,18% | 1,49% | 2 | 3 |