Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 45,45% | 62,50% | -17,0 | 20 | -15 | |
XAV | 27,27% | 3,57% | +23,7 | 12 | 10 | |
PSOE | 13,64% | 7,14% | +6,5 | 6 | 2 | |
Vox | 9,09% | 5,36% | +3,7 | 4 | 1 | |
UP | 4,55% | 3,57% | +1,0 | 2 | - | |
Cs | - | 17,86% | -17,9 | - | -10 | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PYC | - | -% | - | - | - |
PTS.
-12,15pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
28,57% | 16,42% | 18 | 11 |
Participación |
71,43% | 83,58% | 45 | 56 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
2,22% | 0% | 1 | 0 |